Vandanalyser
Assens Forsyning A/S gennemfører en systematisk kvalitetskontrol af drikkevandet ved at tage vandprøver fra boringer, vandværk, fra ledningsnettet og hos forbrugere. En konstant overvågning af vandværket og det tilhørende ledningsnet, sikrer en stabil vandforsyning af høj kvalitet.
Kvalitetskontrollen gennemføres efter Miljøministeriets retningslinjer og foretages af et godkendt laboratorium.
Vand indeholder mange forskellige stoffer. Du kan nedenfor se et uddrag af resultater og kvalitetskrav fra nogle af de analyser og målinger, der i henhold til lovgivningen bliver udført.
Vejledning til vandanalyse
Parameter | Beskrivelse/kommentar |
---|---|
Hårdhed, total | Udtryk for det samlede indhold af Calcium og Magnesium. Hårdheden bør ligge mellem 5° og 30° dH. Lav hårdhed kan forårsage korrosionsproblemer. Høj hårdhed medfører større sæbeforbrug og kalkudfældninger. |
Nitrat | Nitratindhold over grænseværdien kan især for spædbørn være sundhedsskadeligt, da nitrat i fordøjelsessystemet omsættes til nitrit, der kan hæmme blodets iltoptagelse. |
Jern | Jernindhold over grænseværdien kan give bismag. Indholdet kan give uklart vand, aflejringer i vandledninger, vandhaner m.m., misfarvning af fx håndvaske, toiletkummer og vasketøj. |
Nikkel | Som repræsentant for den store gruppe tungmetaller, der ikke er naturligt forekommende i dansk vand, er nikkel blevet valgt, fordi dette metal er let opløseligt i drikkevand. Nikkel er allergifremkaldende og kan give eksem. |
Mangan | Mangan forekommer sammen med jern og giver stort set samme ulemper. Indholdet kan give uklart vand, aflejringer i vandledninger, vandhaner m.m., misfarvning af fx håndvaske, toiletkummer og misfarvning af vasketøj. |
Kimtal 22oC | Ved indhold over grænseværdien tyder det på tilførsel af bakterier fra omgivelserne (overfladevand, plantedele eller jord) eller opformering i vandet i form af microbiel vækst på vandværket eller i ledningsnettet. |
Enterokokker | (streptokokker) findes som en naturlig del af menneskers og dyrs tarmkanal, og påvisning af fækale enterokokker viser, at også sygdomsfremkaldende bakterier vil kunne findes i vandet, så fund af disse bakterier kan betyde en forurening af vandet. |
Coliforme bakterier | Bakterier, der findes i andre miljøer end menneskers og dyrs tarmkanal. De kan være til stede i jord og vand. Forekomsten af coliforme bakterier i vand kan tyde på forurening. |
E.coli | E.coli findes udelukkende i mennesker og dyrs tarmkanal. Påvisning af E.coli i drikkevand er normalt tegn på frisk fækal forurening og dermed en risiko for tilstedeværelse af mulige sygdomsfremkaldende bakterier. |
Værn om vandet
Vi har kun en begrænset mængde vand på jorden. Vandet er hele tiden i bevægelse - rundt og rundt i dets kredsløb. Det er dermed det samme vand, vi bruger igen og igen. Derfor skal vi passe godt på vandet, for uden vand, intet liv!